-
บล็อกกระบอกสูบเครื่องยนต์ดีเซล
-
หัวกระบอกสูบเครื่องยนต์ดีเซล
-
การประกอบบล็อกเครื่องยนต์
-
ชุดซับสูบเครื่องยนต์
-
เพลาข้อเหวี่ยงของรถขุด
-
เทอร์โบชาร์จเจอร์ของรถขุด
-
ปั้มน้ำมันรถขุด
-
ปั๊มน้ำขุด
-
ปั๊มไฮดรอลิกของรถขุด
-
ชุดซีลปะเก็น
-
แหวนแบริ่งแกว่ง
-
เกียร์สวิงของรถขุด
-
ชิ้นส่วนช่วงล่างของรถขุด
-
ประกอบกระบอกไฮดรอลิก
-
ชิ้นส่วนไฟฟ้าของรถขุด
-
รถขุดสวมชิ้นส่วนยาง
-
สิ่วค้อน
-
ชิ้นส่วนรถขุดอื่นๆ
12200 - 95008 1220095008 เพลาข้อเหวี่ยง NE6 NE6T

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xพิมพ์ | การตีโลหะผสม, การตีเหล็ก | แบบอย่าง | NE6 NE6T |
---|---|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน | 12200 - 95008 | ประเภทเครื่องยนต์ | สำหรับการใช้เครื่องยนต์รถบรรทุกนิสสัน |
วัสดุ | เหล็กหล่อ | ส่งออก | Exw, FOB |
MIQ | 1 ชิ้น | ||
แสงสูง | 1220095008 เพลาข้อเหวี่ยง,เพลาข้อเหวี่ยง NE6T,เพลาข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์ NE6 |
12200 - 95008 1220095008 เพลาข้อเหวี่ยงเพลาข้อเหวี่ยง NE6 NE6T
ข้อมูลจำเพาะ | |
ชื่อชิ้นส่วน | เพลาข้อเหวี่ยงสำหรับ Nissan NE6 |
กระบวนการผลิต | การคัดเลือกนักแสดง |
จำนวนกระบอกสูบ | 6 |
ความยาวรวม | 1022.5mm |
แบริ่งหลัก | 90mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน | 70mm |
จังหวะ | 65mm |
น้ำหนักสุทธิ | 55.9KGS |
4D30 | ME013667 | |
4D31 | MD012320 | |
4D32 | MD187921 | |
4D34 | ME136680 | |
4D34T | ME017354T | |
4D55 | ||
4D56 | ME102601 | |
4D56-T2 | 23111-42910 | |
4D56U | 1100A135 | |
4D95 | 6205-31-1100 | |
4DR5 | ||
4M40 | ME202013/ME203551/MD62010 | |
S4E | ||
S4F | ||
S4S | 32A20-00010 | |
6DS7 | ||
6D14 | ME032364 | |
6D15 | ME032800 | |
6D15T | ME072197 | |
6D16 | ME072198 | |
6D17 | ||
6D20 | ||
6D22 | ME999368 | |
6D31 | ME082505 | |
6D34 | ME082505 | |
6D40 | ME300086 | |
S6S | ||
S6K | 5I7671 | |
S4K | 4W3989 | |
6DB10 | ||
8DC11 | ||
ME997083 | ||
8DC91 | ME996186 | |
8DC92 | ||
1Z | 13411-78300-71 | |
1C | ||
2C | ||
3C | ||
2Z | ||
1HZ | 13411-17012 | |
1DZ | ||
2J | 13411-96100 | |
2L | 13401-54040 | |
2LT | 13401-54070 | |
3L-E | ||
3L | 13401-54020/54060/54080/54100 | |
2E | 13401-11501-G | |
5L | 13401-54061 | |
5L-E | 13411-54150 | |
5R | 13411-44900 | |
12R | 13411-31011 | |
22R | 13411-38010 | |
11/13-B | 13401-58020 | |
13B/13-B | ||
14-B | 13411-58021 | |
13401-58030 | ||
13401-58050 | ||
EF550 | 13400-1960 | |
EF750 | 13400-3110 | |
EF750+ | ||
H06C | 13411-1580 | |
H07C | 13411-1583 | |
HO6CT | ||
HO7CT | 13411-1800 | |
H07D | 13411-1583 | |
N04C | ||
W04D | 13411-1591 | |
W06E | 13400-1690 | |
W06D | ||
EK100 | 13400-1032 | |
EK100-11 | ||
EH100 | ||
EH700 | 13411-1291 | |
ED100 | 1340-1480 | |
EM100 | ||
EL100 | ||
EB300 | ||
J08CT | 1341-2241 | |
J05C/J05E | ||
K13C/K13D | ||
P11C | 13400-2073 | |
SD25 | ||
NE6 | 12200-95008 | |
ND6 | ||
PD6 | 12200-96001 | |
PE6 | 12000-96011 | |
FD6 | 12200-Z5506 | |
PF6 | ||
PF6T | 12200-96505 | |
FE6 | 12200-Z5602 | |
FD6T | 12200-Z5564 | |
FE6T | 12200-Z5568 | |
FE6T | ||
FD46 | ||
SD22 | ||
SD23 | ||
RE8 | ||
RD8 | 12200-97506 | |
RF8 | 12200-97516 | |
RF8T | ||
RE10 | ||
RE10T | ||
RF10 | ||
RF10T | ||
TD27 | 12201-67001 | |
H20-2 | 12200-E0700 | |
H25 | ||
K25 | ||
ED33/FD35T | 12200-T9000 | |
TD42 | 12200-65780 | |
OM402 | 4020302301 | |
OM422 | ||
OM442 | 4420300801 | |
OM352 | 3520303402 | |
OM355/6 | 3550306801 | |
OM314 | 3140303202 | |
TD100A/101 | 1545657 | |
TD102/103 | 8194457/126780 | |
TD120/121F | 470681 | |
TD122/123 | 478676 | |
DS11 | 342060 | |
D4BA | 23111-42001 | |
D4BA-T1 | ||
D4BF | ||
D4BT | ||
D4BC | ||
D4BH | 23111-42003DK | |
D4BB | 23111-42901 | |
D4BX | ||
D4BB-T2 | ||
D4AF | ||
D4AE | ||
D4AL | ||
D4DA | ||
D4DB | 23100-45000 | |
D4DT | ||
D4DC | ||
D6BR | ||
D6BJ | ||
D6BH | ||
D6AV | ||
D6AZ | ||
D6AT | ||
D6AC | ||
D6AB | ||
D6AC | ||
D8AV | ||
D8AY | ||
D8AB | ||
23110-4X000 | ||
SL | K410-11-301A | |
SH | F201-11-301B | |
FE | ||
R2 | R2Y1-11-300 | |
RF | ||
MF240 | 36883119 | |
UTB445 | 98461246 | |
3.152 | ||
4.204 | ||
4.236 | ZZ90081 | |
4.238 | ||
4.248 | ||
1104 | หกกระบอก | |
S4D95 | 6202-31-1100 | 650*220*180 |
4D95D | 6205-31-1100 | 650*220*180 |
4D95L | 6202-31-1100 | 650*220*180 |
S4D105 | 6134-31-1110 | |
SA4D105 | 6130-32-1111 | |
4D130 | 6110-33-1112 | 1070*350*230 |
S6D95 | 6207-31-1100 | 880*260*260 |
S6D105 | 6136-31-1010 | 1030*240*240 |
S6D108 | 6222-31-1110 | 1030*225*225 |
S6D110 | 6138-31-1010 | 1030*240*240 |
S6D125 | 6151-31-1101 | 1220*350*300 |
S6D140 | 6211-31-1110 | 1380*400*420 |
F4L912 | 2929340 | |
F6L912 | 4151011 | 1000*270*290 |
2929342 | ||
S4K | 4W3989 | |
S6K | 34320-100011 | 1000*200*240 |
3304 | 4N7692 | 800*240*210 |
3306 | 4N7693/4N7699 | 1140*260*260 |
3406 | 2W2300 | |
4D31T | ||
6D14T | ||
6D14-3A | ||
6D22T | ||
6D31T | ||
4BD1 | ||
6BD1 | ||
6BG1 | ||
6BD1T | ||
W06E | ||
EH700 | ||
EK100 | ||
NH220/D80 | 3201082/6623-31-1111 | |
NT855/D85 | 3608833/6710-31-1112 | 1400*350*360 |
ถาม: คุณส่งออกประเทศใดบ้าง
เอเชีย: อิรัก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรกี ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม บังคลาเทศ คูเวต เลบานอน
ยุโรป: รัสเซีย คาซัคสถาน กรีซ นอร์เวย์ ไอร์แลนด์
โอเชียเนีย: ออสเตรเลีย ฟิจิ คิริบาส นิวแคลิโดเนีย
อเมริกา: แคนาดา, จาเมกา, บราซิล, เปรู, ชิลี,
แอฟริกา: แองโกลา แอฟริกาใต้ เคนยา แทนซาเนีย แซมเบีย ซูดาน ซูดานใต้ อียิปต์ แอลจีรี ไนจีเรีย
ถาม: ฉันจะได้รับใบเสนอราคาได้อย่างไร
A: ใบเสนอราคาที่สมบูรณ์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ในการสอบถามของคุณ:
1. หมายเลขชิ้นส่วน 2.รุ่นเครื่องยนต์ 3.รุ่นเครื่องจักร 4. คำอธิบายและขนาด
รูปภาพ.6..จำนวน 6.ข้อกำหนดอื่นๆ เช่น การบรรจุ การจัดส่ง เป็นต้น
ถาม:4. คุณสามารถส่งมอบหลังจากฝากเงินได้เมื่อใด
ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อของคุณ หากเรามีสต็อกแล้วต้องใช้เวลาประมาณ 3 ~ 10 วันทำการ เตรียมตัวให้พร้อม หากไม่มีสต็อก เราจะเริ่มผลิตเมื่อได้รับเงินมัดจำโดยปกติจะใช้เวลา 15-60 วันสำหรับรายการต่างๆ
ถาม: คุณบรรจุสินค้าอย่างไร?
เรามีประสบการณ์ 20 ปีในการส่งออก ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะได้รับการจัดการอย่างรอบคอบโดยสามขั้นตอน:
1: ห่อด้วยกระดาษบรรจุหรือถุงพลาสติก
2: HKT/FUP กล่องหรือกล่องกลาง;
3: ใส่ในกล่องกระดาษแข็งหรือกล่องไม้ที่เหมาะสมและยึดให้แน่น
ถาม: ฉันจะทราบสถานะการสั่งซื้อของฉันได้อย่างไร
เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงกระบวนการเตรียมการ เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขก่อนที่จะมีการจัดส่ง คุณสามารถจัดเตรียมรูปภาพผลิตภัณฑ์ได้หากต้องการเราจะส่งสินค้าออกไปทันทีหลังจากได้รับการยืนยันและคุณจะได้รับข้อมูลการติดตามทันที
ถาม:จะรับประกันบริการของคุณได้อย่างไร?
A. การตรวจสอบอย่างเข้มงวดระหว่างการผลิต
B. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัดก่อนจัดส่งเพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ของเราอยู่ในสภาพดี
C. ติดตามและรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
ถาม:คุณจะทำอย่างไรเพื่อร้องเรียนคุณภาพ?
A. เราจะตอบกลับลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง
B. QC ของเราจะทดสอบสินค้าในสต็อกเดิมอีกครั้ง หากยืนยันว่าเป็นปัญหาด้านคุณภาพ เราจะทำการชดเชยที่สอดคล้องกัน