-
บล็อกกระบอกสูบเครื่องยนต์ดีเซล
-
หัวกระบอกสูบเครื่องยนต์ดีเซล
-
การประกอบบล็อกเครื่องยนต์
-
ชุดซับสูบเครื่องยนต์
-
เพลาข้อเหวี่ยงของรถขุด
-
เทอร์โบชาร์จเจอร์ของรถขุด
-
ปั้มน้ำมันรถขุด
-
ปั๊มน้ำขุด
-
ปั๊มไฮดรอลิกของรถขุด
-
ชุดซีลปะเก็น
-
แหวนแบริ่งแกว่ง
-
เกียร์สวิงของรถขุด
-
ชิ้นส่วนช่วงล่างของรถขุด
-
ประกอบกระบอกไฮดรอลิก
-
ชิ้นส่วนไฟฟ้าของรถขุด
-
รถขุดสวมชิ้นส่วนยาง
-
สิ่วค้อน
-
ชิ้นส่วนรถขุดอื่นๆ
-94396737-4 10PD1 อีซูซุ เครื่องยนต์เพลาข้อเหวี่ยง ISO9001

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xเครื่องจักรกล | อีซูซุ | เครื่องยนต์ | 10PD1 |
---|---|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน | 8-94396737-4 | ชื่อ | เพลาข้อเหวี่ยง |
ขนาด | มาตรฐานสากล | วัสดุ | เหล็ก |
แสงสูง | 10PD1 iSUZU เพลาข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์ 8 94396737 4 เพลาข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์ 10PD1 iSUZU เพลาข้อเหวี่ยง ISO9001,8 94396737 4 Engine Crankshaft,10PD1 iSUZU Crankshaft ISO9001 |
8-94396737-4 รถขุดเพลาข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์เพลาข้อเหวี่ยงสำหรับ 10PD1 iSUZU
คำอธิบายผลิตภัณฑ์:
เหมาะสำหรับ | 10PC1 | 10PD1 | 10PE1 |
ความยาว (มม.) | 934 | 934.5 | |
วารสารหลัก (มม.) | 97 | 105 | |
วารสารร็อด (มม.) | 78 | 82 | |
ความเยื้องศูนย์ (มม.) | 67.5 | 75 |
ชื่อ | แบบอย่าง | ||
MITSUBISHI | 4D30 | ME013667 | |
MITSUBISHI | 4D31 | MD012320 | |
MITSUBISHI | 4D32 | MD187921 | |
MITSUBISHI | 4D34 | ME136680 | |
MITSUBISHI | 4D34T | ME017354T | |
MITSUBISHI | 4D55 | ||
MITSUBISHI | 4D56 | ME102601 | |
MITSUBISHI | 4D56-T2 | 23111-42910 | |
MITSUBISHI | 4D56U | 1100A135 | |
MITSUBISHI | 4D95 | 6205-31-1100 | |
MITSUBISHI | 4DR5 | ||
MITSUBISHI | 4M40 | ME202013/ME203551/MD62010 | |
MITSUBISHI | S4E | ||
MITSUBISHI | S4F | ||
MITSUBISHI | S4S | 32A20-00010 | |
MITSUBISHI | 6DS7 | ||
MITSUBISHI | 6D14 | ME032364 | |
MITSUBISHI | 6D15 | ME032800 | |
MITSUBISHI | 6D15T | ME072197 | |
MITSUBISHI | 6D16 | ME072198 | |
MITSUBISHI | 6D17 | ||
MITSUBISHI | 6D20 | ||
MITSUBISHI | 6D22 | ME999368 | |
MITSUBISHI | 6D31 | ME082505 | |
MITSUBISHI | 6D34 | ME082505 | |
MITSUBISHI | 6D40 | ME300086 | |
MITSUBISHI | S6S | ||
MITSUBISHI | S6K | 5I7671 | |
MITSUBISHI | S4K | 4W3989 | |
MITSUBISHI | 6DB10 | ||
MITSUBISHI | 8DC11 | ||
MITSUBISHI | ME997083 | ||
MITSUBISHI | 8DC91 | ME996186 | |
MITSUBISHI | 8DC92 | ||
TOYOTA | 1Z | 13411-78300-71 | |
TOYOTA | 1C | ||
TOYOTA | 2C | ||
TOYOTA | 3C | ||
TOYOTA | 2Z | ||
TOYOTA | 1HZ | 13411-17012 | |
TOYOTA | 1DZ | ||
TOYOTA | 2J | 13411-96100 | |
TOYOTA | 2L | 13401-54040 | |
TOYOTA | 2LT | 13401-54070 | |
TOYOTA | 3L-E | ||
TOYOTA | 3L | 13401-54020/54060/54080/54100 | |
TOYOTA | 2E | 13401-11501-G | |
TOYOTA | 5L | 13401-54061 | |
TOYOTA | 5L-E | 13411-54150 | |
TOYOTA | 5R | 13411-44900 | |
TOYOTA | 12R | 13411-31011 | |
TOYOTA | 22R | 13411-38010 | |
TOYOTA | 11/13-B | 13401-58020 | |
13B/13-B | |||
TOYOTA | 14-B | 13411-58021 | |
13401-58030 | |||
13401-58050 | |||
HINO | EF550 | 13400-1960 | |
HINO | EF750 | 13400-3110 | |
HINO | EF750+ | ||
HINO | H06C | 13411-1580 | |
HINO | H07C | 13411-1583 | |
HINO | HO6CT | ||
HINO | HO7CT | 13411-1800 | |
HINO | H07D | 13411-1583 | |
HINO | N04C | ||
HINO | W04D | 13411-1591 | |
HINO | W06E | 13400-1690 | |
HINO | W06D | ||
HINO | EK100 | 13400-1032 | |
HINO | EK100-11 | ||
HINO | EH100 | ||
HINO | EH700 | 13411-1291 | |
HINO | ED100 | 1340-1480 | |
HINO | EM100 | ||
HINO | EL100 | ||
HINO | EB300 | ||
HINO | J08CT | 1341-2241 | |
HINO | J05C/J05E | ||
HINO | K13C/K13D | ||
HINO | P11C | 13400-2073 | |
นิสสัน | SD25 | ||
นิสสัน | NE6 | 12200-95008 | |
นิสสัน | ND6 | ||
นิสสัน | PD6 | 12200-96001 | |
นิสสัน | PE6 | 12000-96011 | |
นิสสัน | FD6 | 12200-Z5506 | |
นิสสัน | PF6 | ||
นิสสัน | PF6T | 12200-96505 | |
นิสสัน | FE6 | 12200-Z5602 | |
นิสสัน | FD6T | 12200-Z5564 | |
นิสสัน | FE6T | 12200-Z5568 | |
FE6T | |||
นิสสัน | FD46 | ||
นิสสัน | SD22 | ||
นิสสัน | SD23 | ||
นิสสัน | RE8 | ||
นิสสัน | RD8 | 12200-97506 | |
นิสสัน | RF8 | 12200-97516 | |
นิสสัน | RF8T | ||
นิสสัน | RE10 | ||
นิสสัน | RE10T | ||
นิสสัน | RF10 | ||
นิสสัน | RF10T | ||
นิสสัน | TD27 | 12201-67001 | |
นิสสัน | H20-2 | 12200-E0700 | |
นิสสัน | H25 | ||
นิสสัน | K25 | ||
นิสสัน | ED33/FD35T | 12200-T9000 | |
นิสสัน | TD42 | 12200-65780 | |
นิสสัน | |||
BENZ | OM402 | 4020302301 | |
BENZ | OM422 | ||
BENZ | OM442 | 4420300801 | |
BENZ | OM352 | 3520303402 | |
BENZ | OM355/6 | 3550306801 | |
BENZ | OM314 | 3140303202 | |
วอลโว่ | TD100A/101 | 1545657 | |
วอลโว่ | TD102/103 | 8194457/126780 | |
วอลโว่ | TD120/121F | 470681 | |
วอลโว่ | TD122/123 | 478676 | |
สแกนเนีย | DS11 | 342060 | |
ฮุนได | D4BA | 23111-42001 | |
ฮุนได | D4BA-T1 | ||
ฮุนได | D4BF | ||
ฮุนได | D4BT | ||
ฮุนได | D4BC | ||
ฮุนได | D4BH | 23111-42003DK | |
ฮุนได | D4BB | 23111-42901 | |
ฮุนได | D4BX | ||
ฮุนได | D4BB-T2 | ||
ฮุนได | D4AF | ||
ฮุนได | D4AE | ||
ฮุนได | D4AL | ||
ฮุนได | D4DA | ||
ฮุนได | D4DB | 23100-45000 | |
ฮุนได | D4DT | ||
ฮุนได | D4DC | ||
ฮุนได | D6BR | ||
ฮุนได | D6BJ | ||
ฮุนได | D6BH | ||
ฮุนได | D6AV | ||
ฮุนได | D6AZ | ||
ฮุนได | D6AT | ||
ฮุนได | D6AC | ||
ฮุนได | D6AB | ||
ฮุนได | D6AC | ||
ฮุนได | D8AV | ||
ฮุนได | D8AY | ||
ฮุนได | D8AB | ||
ฮุนได | 23110-4X000 | ||
มาสด้า | SL | K410-11-301A | |
มาสด้า | NS | F201-11-301B | |
มาสด้า | FE | ||
มาสด้า | R2 | R2Y1-11-300 | |
มาสด้า | RF | ||
เพอร์กิน | MF240 | 36883119 | |
เพอร์กิน | UTB445 | 98461246 | |
เพอร์กิน | 3.152 | ||
เพอร์กิน | 4.204 | ||
เพอร์กิน | 4.236 | ZZ90081 | |
เพอร์กิน | 4.238 | ||
เพอร์กิน | 4.248 | ||
เพอร์กิน | 1104 | หกกระบอก | |
โคมัตสึ | S4D95 | 6202-31-1100 | 650*220*180 |
โคมัตสึ | 4D95D | 6205-31-1100 | 650*220*180 |
โคมัตสึ | 4D95L | 6202-31-1100 | 650*220*180 |
โคมัตสึ | S4D105 | 6134-31-1110 | |
โคมัตสึ | SA4D105 | 6130-32-1111 | |
โคมัตสึ | 4D130 | 6110-33-1112 | 1070*350*230 |
โคมัตสึ | S6D95 | 6207-31-1100 | 880*260*260 |
โคมัตสึ | S6D105 | 6136-31-1010 | 1030*240*240 |
โคมัตสึ | S6D108 | 6222-31-1110 | 1030*225*225 |
โคมัตสึ | S6D110 | 6138-31-1010 | 1030*240*240 |
โคมัตสึ | S6D125 | 6151-31-1101 | 1220*350*300 |
โคมัตสึ | S6D140 | 6211-31-1110 | 1380*400*420 |
DEUTZ | F4L912 | 2929340 | |
DEUTZ | F6L912 | 4151011 | 1000*270*290 |
2929342 | |||
แมว | S4K | 4W3989 | |
แมว | S6K | 34320-100011 | 1000*200*240 |
แมว | 3304 | 4N7692 | 800*240*210 |
แมว | 3306 | 4N7693/4N7699 | 1140*260*260 |
แมว | 3406 | 2W2300 | |
KATO | 4D31T | ||
KATO | 6D14T | ||
KATO | 6D14-3A | ||
KATO | 6D22T | ||
KATO | 6D31T | ||
ฮิตาชิ | 4BD1 | ||
ฮิตาชิ | 6BD1 | ||
ฮิตาชิ | 6BG1 | ||
ฮิตาชิ | 6BD1T | ||
ฮิตาชิ | W06E | ||
ฮิตาชิ | EH700 | ||
ฮิตาชิ | EK100 | ||
คัมมินส์ | NH220/D80 | 3201082/6623-31-1111 | |
คัมมินส์ | NT855/D85 | 3608833/6710-31-1112 | 1400*350*360 |
1. การวางตำแหน่งแบรนด์
เป็นตัวเลือกแรกของอะไหล่เครื่องยนต์และชิ้นส่วนไฮดรอลิกของผู้ซื้อเครื่องจักรก่อสร้างในต่างประเทศ
2. ข้อดีของแบรนด์
A: ราคาสมเหตุสมผล
B: คุณภาพดี
C: ส่งมอบตรงเวลา
3. คุณส่งออกประเทศใดบ้าง
เอเชีย: อิรัก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรกี ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม บังคลาเทศ คูเวต เลบานอน
ยุโรป: รัสเซีย คาซัคสถาน กรีซ นอร์เวย์ ไอร์แลนด์
โอเชียเนีย: ออสเตรเลีย ฟิจิ คิริบาส นิวแคลิโดเนีย
อเมริกา: แคนาดา, จาเมกา, บราซิล, เปรู, ชิลี,
แอฟริกา: แองโกลา แอฟริกาใต้ เคนยา แทนซาเนีย แซมเบีย ซูดาน ซูดานใต้ อียิปต์ แอลจีรี ไนจีเรีย
4. คุณสามารถส่งมอบหลังจากฝากเงินได้เมื่อใด
ภายในหนึ่งสัปดาห์สำหรับรายการสต็อก 10 ถึง 35 วันสำหรับรายการสั่งซื้อ
5. หมวดหมู่สินค้า
A. เครื่องยนต์สมบูรณ์
ข. ฝาสูบ
ค. บล็อกกระบอก
D. เพลาข้อเหวี่ยง & เพลาลูกเบี้ยว
อี. ไลเนอร์คิท
F. ก้านสูบและแบริ่ง
ก. ปั้มน้ำและน้ำมัน
H. ช่วงล่าง
I. อะไหล่เกียร์สำหรับเดินทางและสวิง
J. ปั๊มไฮดรอลิกและชิ้นส่วน
ก.ยางและอะไหล่อื่นๆ
6. จะรับประกันบริการของคุณได้อย่างไร?
A. การตรวจสอบอย่างเข้มงวดระหว่างการผลิต
B. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัดก่อนจัดส่งเพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ของเราอยู่ในสภาพดี
C. ติดตามและรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
7. คุณจะทำอะไรเพื่อร้องเรียนคุณภาพ?
A. เราจะตอบกลับลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง
B. QC ของเราจะทดสอบสินค้าในสต็อกเดิมอีกครั้ง หากยืนยันว่าเป็นปัญหาด้านคุณภาพ เราจะทำการชดเชยที่สอดคล้องกัน